Cechy SIHGA® | TWOJE korzyści | |
system dwuczęściowy | przy widocznym połączeniu wkrętami z przesunięciem skośnym, efekt poślizgu w kierunku wzdłużnym konstrukcji nośnej, pęknięcia śrub spowodowane pęcznieniem i kurczeniem się drewna należą do przeszłości | |
SC 9 powlekany | ciemny kolor pomiędzy szczelinami desek poprawiający estetykę | |
profil otwarty na dole | możliwość montażu elementów od tyłu poprzez połączenie śrubowe | |
kołnierz boczny | dodatkowa opcja montażu | |
specjalna geometria wewnętrzna | wielokrotność połączeń możliwa dzięki łącznikowi TefaBind® | |
trapezowy kształt | gwarantowane doskonałe odprowadzanie wody | |
przenośny | nieskończona możliwość przedłużania | |
aluminium | trwały, możliwa obróbka przy użyciu konwencjonalnych narzędzi i maszyn | |
łącznik TefaBind® | wszystkie, nawet ukośne połączenia możliwe | |
uniwersalna kombinacja połączeń | optymalny do stosowania również z SenoFix® FT i GleitFix® GF | |
test HFA w połączeniu z Alu-TeFix®, TefaFlex® i TefaBind® | więcej informacji w plikach do pobrania | |
UWAGI SIHGA® | W przypadku stosowania w połączeniu z SenoFix® FT, do połączenia wzdłużnego należy zastosować złączkę TefaBind® wraz ze złączem śrubowym. |
Opinie klientów