SIHGA® Caractéristique | VÔTRE Avantage | |
réglage de l’écart entre l’ossature porteuse et les fondations | ce pied d'ajustement permet de réduire le temps de travail de 70 % par rapport aux solutions individuelles, la sous-structure reste sèche et la terrasse est aérée | |
partie supérieure pour ossature porteuse en bois ; avec compensation des niveaux intégrée | utilisation polyvalente, il suffit de fixer l’ossature porteuse en bois sur le côté de la partie supérieure, compense des pentes allant jusqu’à 3 %, il suffit de lire dans le tableau | |
réglage de la hauteur de 50 à 545 mm | quatre modèles de base pour chaque application, réglable avec l’adaptateur JA 70 | |
fabriqué en Autriche | qualité supérieure européenne et création de valeur | |
fabriqué selon un procédé particulier et surveillé à partir de polypropylène | sa forme reste durablement stable et il résiste à la chaleur, au gel et aux rayons UV | |
plaque de sol avec un diamètre de 210 mm et bordure arrondie | grande surface de dépose également pour les surfaces souples, surface de support arrondie pour protéger les films situés en dessous | |
charge utile par unité 6,0 kN | pour surfaces fixées et souples ; 3 unités par m² suffisent pour une distance de 700 mm de l’ossature porteuse, par exemple | |
valeurs de mesure | il suffit de choisir le modèle | |
avec manuel de montage | pour travailler de manière professionnelle et pratique sans perdre de temps | |
ASTUCE de SIHGA® | respecter les recommandations de construction |
Évaluations des clients